Лебедка шахтная ЛШМ
Усилие тяговое на последнем слое навивки, кН, не менее | 130 |
Скорость каната: | |
- средняя | 0,14±0,01 |
- на последнем слое навивки | 0,17±0,02 |
Канатоемкость барабана, не менее (для каната диаметром - d, мм), м | 300 (d=27,0) |
Двигатель привода: | |
- мощность, кВт | 22 |
- частота вращения (синхр.), об/мин | 1500 |
- напряжение, В | 660 |
Привод тормоза барабана: | ЭГТ |
- ход штока, мм | 350 |
- номинальное толкающее усилие, кГс (кН) | 330(3) |
- мощность двигателя, кВт | 2,2 |
- частота включений (допустимая) в час, циклов | 420 |
- напряжение, В | 660 |
Привод электромагнитный тормоза редуктора: | ПТВ |
- тяговое усилие, кГс (кН) | 25(0,25) |
- максимальный ход якоря, мм | 50 |
- частота включений (допустимая) в час, циклов | 300 |
- напряжение, В | 660 |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 3300 |
- ширина | 1100 |
- высота | 1300 |
Усилие тяговое на последнем слое навивки, кН, не менее | 3,7 |
Масса комплекта поставки, т | 4 |