ВЦД-42,5; ВЦД-47 «Север»; ВЦД-47,5УМ; ВЦ-31,5М2; ВЦД-31,5М2; ВРЦД-4,5СМ

ВЦД-42.5 ВЦД-47.5УМ ВЦ-31.5М2 ВЦД-31.5М2 ВЦД-47 «Север» ВРЦД-4.5CМ
Диаметр рабочего колеса ротора, м 4250 4750 3150 3150 4700 4750
Частота вращения, мин-1 125-500 150-500 600 600 125-490 500
Подача номинальная, м3 520 400 125 250 510 400
Давление номинальное статическое, Па 7140 7500 4950 4950 7100 7500
Максимальный статический КПД 0.87 0.86 0.86 0.86 0.865 0.86
Мощность электродвигателя, кВт 2х3150 4000 1250 1600 32000-1600 4000
Масса вентилятора (без электрооборудования), т 71 72,5 18,3 31,9 85 105

ВОД-30М2, ВОД-40М

ВОД-30М2 ВОД-40М
Диаметр рабочего колеса ротора, м 3000 4000
Частота вращения, мин-1 600 375
Подача номинальная, м3 160 250
Давление номинальное статическое, Па 3000 2450
Максимальный статический КПД 0.83 0.83
Мощность электродвигателя, кВт 1600 1600
Масса вентилятора (без электрооборудования), т 26,5 37,5